HOME > パックツアー
高輪東武ホテル宿泊パック料金(お一人様)
| 【2日間】 設定期間:1月5日~3月31日出発 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 1月17日~31日・2月1日~2日 | \ 32,800 | \ 33,800 | \ 35,800 |
| 1月16日・2月3日 | \ 34,800 | \ 35,800 | \ 37,800 |
| 1月16日・1月9日~15日・2月4日~29日 3月1日~15日 | \ 35,800 | \ 36,800 | \ 38,800 |
| 3月16日 | \ 37,800 | \ 38,800 | \ 40,800 |
| 3月18日・3月20日~31日 | \ 39,800 | \ 40,800 | \ 42,800 |
| 1月5日・7日・8日 | \ 43,800 | \ 44,800 | \ 46,800 |
| 3月17日・19日 | \ 47,800 | \ 48,800 | \ 50,800 |
| 【3日間】 設定期間:1月5日~3月31日出発 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 1月17日~31日・2月1日 | \ 38,900 | \ 40,800 | \ 45,800 |
| 1月15日・16日 2月2日・3日 | \ 40,800 | \ 41,800 | \ 46,800 |
| 1月6日・1月8日~14日・2月4日~29日 3月1日~14日 | \ 42,800 | \ 43,800 | \ 48,800 |
| 3月15日~16日 | \ 44,800 | \ 45,800 | \ 50,800 |
| 3月19日~31日 | \ 46,800 | \ 47,800 | \ 52,800 |
| 1月5日 | \ 49,800 | \ 50,800 | \ 55,800 |
| 3月17日・18日 | \ 53,800 | \ 54,800 | \ 59,800 |
| 1月7日 | \ 57,800 | \ 58,800 | \ 63,800 |
| 【4日間】 設定期間:1月5日~3月31日出発 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 1月17日~31日 | \ 45,800 | \ 47,800 | \ 55,800 |
| 1月14日~16日・2月1日~3日 | \ 46,800 | \ 48,800 | \ 56,800 |
| 1月8日~13日・2月4日~29日・3月1日~13日 | \ 48,800 | \ 50,800 | \ 58,800 |
| 3月14日~16日 | \ 50,800 | \ 52,800 | \ 60,800 |
| 3月18日~31日 | \ 52,800 | \ 54,800 | \ 62,800 |
| 1月5日~7日 | \ 55,800 | \ 57,800 | \ 65,800 |
| 3月17日 | \ 67,800 | \ 69,800 | \ 77,800 |
■利用航空会社 / 日本航空
■旅行代金に含まれるもの
①新千歳空港~羽田空港間往復航空運賃
②宿泊費(1泊又は2泊又は3泊)
③朝食代金
■利用便:往路・千歳発 JL504便10:00 / JL506便11:00 / JL3932便11:30 / JL508便12:00 / JL510便13:00
:復路・羽田発 JL521便15:30 / JL523便16:30 / JL525便17:30 / JL527便18:30
■限定便以外:往路・千歳発 JL500便8:00 / JL502便9:00 につきましては \ 7,500 UP
:復路・羽田発 JL529便19:30 / JL531便20:30 につきましては \ 4,000 UP
※お名前の訂正・変更はお申込日以降一切できません。またJシートのご予約は受け賜わることが出来ません。
※出発日の20日前より取消手数料が発生します。
(20日前~8日前まで旅行代金の20%、7日前~2日前まで旅行代金の30%、前日40%、当日100%)
※新規予約の最終受付は出発日の10日前の17:00まで承ります。(土・日・祝日は除きます)
高輪東武ホテル宿泊パック料金(お一人様)
| 【2日間】 設定期間:1月5日~3月30日出発 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 1月17日~31日・2月1日~2日 | \ 30,800 | \ 30,800 | \ 32,300 |
| 1月16日・2月3日 | \ 31,300 | \ 32,300 | \ 34,300 |
| 1月6日・1月9日~15日・2月4日~29日 3月1日~16日 | \ 33,800 | \ 33,800 | \ 35,800 |
| 1月5日・7日・8日 3月20日~30日 | \ 38,300 | \ 39,300 | \ 41,300 |
| 3月17日~19日 | \ 47,300 | \ 48,300 | \ 50,300 |
| 【3日間】 設定期間:1月5日~3月30日出発 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 1月17日~31日・2月1日~2日 | \ 36,800 | \ 36,800 | \ 40,800 |
| 1月16日・2月3日 | \ 37,800 | \ 37,800 | \ 41,800 |
| 1月6日・1月9日~15日・2月4日~29日 3月1日~16日 | \ 40,800 | \ 43,300 | \ 47,300 |
| 1月5日・7日・8日 3月20日~30日 | \ 48,300 | \ 50,300 | \ 53,800 |
| 3月17日~19日 | \ 57,300 | \ 59,300 | \ 62,800 |
| 【4日間】 設定期間:1月5日~3月30日出発 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 1月17日~31日・2月1日~2日 | \ 42,800 | \ 42,800 | \ 48,800 |
| 1月16日・2月3日 | \ 45,300 | \ 45,800 | \ 51,300 |
| 1月6日・1月9日~15日・2月4日~29日 3月1日~16日 | \ 48,800 | \ 49,300 | \ 54,800 |
| 1月5日・7日・8日 3月20日~30日 | \ 53,800 | \ 56,800 | \ 62,300 |
| 3月17日~19日 | \ 62,800 | \ 65,800 | \ 71,300 |
■利用航空会社 / 全日空
■旅行代金に含まれるもの
①新千歳空港~羽田空港間往復航空運賃
②宿泊費(1泊又は2泊又は3泊)
③朝食代金
■利用便:往路・千歳発 ANA56便10:30 / ANA58便11:30 / ANA62便12:30 / ANA64便13:30
:復路・羽田発 ANA965便14:40 / ANA69便15:00 / ANA71便16:00 / ANA73便17:00 / ANA77便18:00
■限定便以外:往路・千歳発 ANA54便9:30 につきましては \ 3,000 UP
:復路・羽田発 ANA967便19:00 につきましては \ 3,000 UP
※お名前の訂正・変更はお申込日以降一切できません。またJシートのご予約は受け賜わることが出来ません。
※出発日の20日前より取消手数料が発生します。
(20日前~8日前まで旅行代金の20%、7日前~2日前まで旅行代金の30%、前日40%、当日100%)
※新規予約の最終受付は出発日の10日前の17:00まで承ります。(土・日・祝日は除きます)